| 手持便携式频闪检测仪,设计紧凑,坚固耐用。插入式闪光管。带测量结果显示。可使用电池或电源。 |
||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1009HG 手柄式 | 1009蓄电池款 | 1009电源款 |
|
|||||||||||
| 闪光频率调控: | 内部可通过手动调节 外部可通过脉冲发生器或传感器调节 |
||||||||||
| 闪光频率范围: | 60 ... 26,000 闪/分 或1 ... 433 闪/秒 | ||||||||||
| 功能: | 相位调节功能(电子移相) | ||||||||||
| 数值显示: | 5位LED显示器,高10mm。单位:min-1或度 | ||||||||||
| 电源: | 独立 12 V DC 蓄电池 115/230 V AC 插接电源(可选) | ||||||||||
| 尺寸: | 宽=195mm, 高=90mm, 长=95mm | ||||||||||
| 照明: | ||
|
+更多技术资料




