| 255 |
集成频闪检测仪,其光导体配有内置聚点式闪光管,闪光强度可调,特别适用于图像处理。
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| 闪光频率调控: | 外部可通过脉冲发生器调节3Vs ...12Vs | ||||||||||
| 闪光频率范围: | 0... 50 闪/分 | ||||||||||
| 闪光强度: | 可调节,最大 2.5 Ws/闪 | ||||||||||
| 闪光持续时间: | 05... 8 μs (半亮度闪) | ||||||||||
| 电源: | 90... 260 V AC | ||||||||||
| 尺寸: | 宽=230mm, 高=120mm, 长=200mm | ||||||||||
| 照明: | ||
|
+更多技术资料

