| 3015/3015HI |
技术领先的超高亮度手持便携式频闪检测仪,设计紧凑,坚固耐用。插入式闪光管。带测量结果显示。可使用电池或电源。
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
| 闪光频率调控: | 内部可通过手动调节 外部可通过脉冲发生器或传感器调节 |
||||||||||
| 闪光频率范围: | 30 ... 25,000 闪/分 或 0.5 ... 416 闪/秒 | ||||||||||
| 功能: | 相位调节功能(电子移相) | ||||||||||
| 数值显示: | 5位LED显示器,高12 mm。单位:min-1 , s-1或度 | ||||||||||
| 电源: | 12 V-DC插入式蓄电池 | ||||||||||
| 尺寸: | 宽=85mm, 高=295mm, 长=150mm | ||||||||||
| 照明: | ||
|
+更多技术资料






